HT-70A全自動(dòng)擠出吹瓶機是一步法,一次成型,氣動(dòng),自動(dòng)切割。適用于生產(chǎn)5ML-5000ML各種形狀的PP、PVC、PE、AS等中空塑料容器和瓶子。該機廣泛用于食品、玩具、飲料、藥品、化工產(chǎn)品、農藥、洗滌劑等中空塑料容器的生產(chǎn)。全自動(dòng)工藝,投資少,效率高,操作快捷安全,故障排除、維修方便和其他好處。以其優(yōu)良的品質(zhì)和完善的服務(wù),是您使用它的最佳選擇。
模型 | HT-70D |
合適的材料 | PE.PP.AS… |
理論輸出 | 400個(gè)/小時(shí)(5L) |
產(chǎn)品體積 | 1腔5L |
模頭數量 | 1片 |
工作站數量 | 2件 |
擠出機組 |
|
螺桿直徑 | 70mm |
輔助螺桿直徑 | 30mm |
螺桿長(cháng)徑比 | 25:1/23:1 長(cháng)/深 |
輔助螺桿長(cháng)徑比 | 25:01:00 |
螺桿轉速 | 10-50轉/分鐘 |
塑化能力 | 70公斤/小時(shí) |
模具單元 |
|
型腔和組 | 1腔2套 |
最大限度。瓶子直徑 | 140mm |
最大限度。模具尺寸 | 380*410mm/330*650mm |
移動(dòng)模板之旅 | 110-300 |
夾緊力 | 85KN |
動(dòng)力單元 |
|
電源 | 220-380V,三相50-60Hz |
加熱功率 | 10KW |
油泵電機 | 5.5千瓦 |
螺桿馬達 | 18.5KW |
平均能源消耗 | 17KW |
空氣壓力 | 0.7Mpa |
機器尺寸 | 2940*1960*1880mm |
機器重量 | 3500 |
輔助設備 |
|
低壓空氣壓縮機 | 1.6m3/1.0Mpa/15KW |
破碎機 1臺 | 60 |
攪拌機 1套 | 200公斤 |
請確保您的電子郵件地址正確,否則收件人將無(wú)法回復。